由台積電、鴻海暨永齡基金會、慈濟基金會購買的1,500 萬劑bnt 疫苗,9 月2 日到貨93 萬劑、9 月9 日91 萬劑、9 月30 日54 萬劑、10 月1日67 萬劑,再加上 .
由台積電、鴻海暨永齡基金會、慈濟基金會購買的1,500 萬劑bnt 疫苗,9 月2 日到貨93 萬劑、9 月9 日91 萬劑、9 月30 日54 萬劑、10 月1日67 萬劑,再加上 .
由台積電、鴻海暨永齡基金會、慈濟基金會購買的1,500 萬劑bnt 疫苗,9 月2 日到貨93 萬劑、9 月9 日91 萬劑、9 月30 日54 萬劑、10 月1日67 萬劑,再加上 .
由台積電、鴻海暨永齡基金會、慈濟基金會購買的1,500 萬劑bnt 疫苗,9 月2 日到貨93 萬劑、9 月9 日91 萬劑、9 月30 日54 萬劑、10 月1日67 萬劑,再加上 .
由台積電、鴻海暨永齡基金會、慈濟基金會購買的1,500 萬劑bnt 疫苗,9 月2 日到貨93 萬劑、9 月9 日91 萬劑、9 月30 日54 萬劑、10 月1日67 萬劑,再加上 .
由台積電、鴻海暨永齡基金會、慈濟基金會購買的1,500 萬劑bnt 疫苗,9 月2 日到貨93 萬劑、9 月9 日91 萬劑、9 月30 日54 萬劑、10 月1日67 萬劑,再加上 .
由台積電、鴻海暨永齡基金會、慈濟基金會購買的1,500 萬劑bnt 疫苗,9 月2 日到貨93 萬劑、9 月9 日91 萬劑、9 月30 日54 萬劑、10 月1日67 萬劑,再加上 .
由台積電、鴻海暨永齡基金會、慈濟基金會購買的1,500 萬劑bnt 疫苗,9 月2 日到貨93 萬劑、9 月9 日91 萬劑、9 月30 日54 萬劑、10 月1日67 萬劑,再加上 .
由台積電、鴻海暨永齡基金會、慈濟基金會購買的1,500 萬劑bnt 疫苗,9 月2 日到貨93 萬劑、9 月9 日91 萬劑、9 月30 日54 萬劑、10 月1日67 萬劑,再加上 .
由台積電、鴻海暨永齡基金會、慈濟基金會購買的1,500 萬劑bnt 疫苗,9 月2 日到貨93 萬劑、9 月9 日91 萬劑、9 月30 日54 萬劑、10 月1日67 萬劑,再加上 .
由台積電、鴻海暨永齡基金會、慈濟基金會購買的1,500 萬劑bnt 疫苗,9 月2 日到貨93 萬劑、9 月9 日91 萬劑、9 月30 日54 萬劑、10 月1日67 萬劑,再加上 .
由台積電、鴻海暨永齡基金會、慈濟基金會購買的1,500 萬劑bnt 疫苗,9 月2 日到貨93 萬劑、9 月9 日91 萬劑、9 月30 日54 萬劑、10 月1日67 萬劑,再加上 .
Bnt 到貨 : 由台積電、鴻海暨永齡基金會、慈濟基金會購買的1,500 萬劑bnt 疫苗,9 月2 日到貨93 萬劑、9 月9 日91 萬劑、9 月30 日54 萬劑、10 月1日67 萬劑,再加上 .. 由台積電、鴻海暨永齡基金會、慈濟基金會購買的1,500 萬劑bnt 疫苗,9 月2 日到貨93 萬劑、9 月9 日91 萬劑、9 月30 日54 萬劑、10 月1日67 萬劑,再加上 .
Post a Comment for "Bnt 到貨 : 由台積電、鴻海暨永齡基金會、慈濟基金會購買的1,500 萬劑bnt 疫苗,9 月2 日到貨93 萬劑、9 月9 日91 萬劑、9 月30 日54 萬劑、10 月1日67 萬劑,再加上 ."